| Datum Plats Ras | Resultat Domare | Hundens namn Uppfödare Ägare |
|---|---|---|
| 2009-12-12 Höganäs BK Mudi | Lydnadsklass III, 237p, 2:a pris - | MV´S Kaxe M Venhammar Kati Mäkeläinen |
| 2009-11-28 Nacka BK Mudi | 1a pris 161,5p, LP1 Yngve Collin | Mog-ur´s Mrs Vinga Eva Brauer Sofia Magnusson |
| 2009-11-15 Solna-Sundbyberg BK Pumi | LP 1 ! 1:a pris med 180,5p och dessutom en 1:a plac. Mats Johansson | Maktez Frehzto Christina Elmsäter Linnea Meiton |
| 2009-11-15 Söderåsens Bk Pumi | Lydnadsklass 3 262 poäng vinst Leif Borgenlöv | Akinnaz Tok Stimm Akinnaz Sara Jansson |
| 2009-11-08 Emmaboda Bk Pumi | Lydnads klass 3 273 poäng 1 pris och klass vinst. Marianne Jonsson | Akinnaz Tok Stimm Annika Lindén Sara Jansson |
| 2009-11-08 Emmaboda BK Pumi | Lydn.klass 2, 173p och en 4:e placering. - | Bennaz NN-Nhimbusz Gill Norberg Fredrik Reinodt |
| 2009-11-01 Tyresö BK Pumi | 1:a pris Lydn.kl 1 med 168 p och en 4:e placering - | Maktez Frehzto Christina Elmsäter Linnea Meiton |
| 2009-10-31 Märsta-Sigtuna BK Pumi | Lyd klass 1, 186,5 p, Plac 1. Krister Christiansson | Camms Ametist Camilla Carlsson Camilla Carlsson |
| 2009-10-25 Ulricehamns BK Mudi | Lydnad klass 1 168.0 poäng. Placering 3 - | Tula Eva Brauer Börje Hultin |
| 2009-10-25 Lomma BK Mudi | Lydnadsklass I, 192p - | Trixa Lena Åkesson Tilla Andersson |
| 2009-10-18 Haninge BK Pumi | lydn kl 1. 162 poäng, placering 6 - | Bagarsjöns Utile Dulci Inger Svärd Irene Randkvist |
| 2009-10-11 Strängnäs lokala kk Pumi | Lydn kl 1 . 160poäng.placering 5 - | Bagarsjöns Utile Dulci Inger Svärd Irene Randkvist |
| 2009-10-11 Häveröbk Pumi | 1:a pris Lydnadsklass I: 172,5 p - | Maktez Frehzto Christina Elmsäter Eva Meiton |
| 2009-10-11 Häverö BK Pumi | 1:a pris Lydn.kl 1 med 172,5 p Dessutom en 2:a placering - | Maktez Frehzto Christina Elmsäter Linnea Meiton |
| 2009-10-04 Mönsterås Pumi | NY TITEL: LP2 ett 1:a pris samt en 1:a placering med 171 p. - | Bjärnhags Artoo Inger Bjärnhag Pia Karlsson-Brandt |
| 2009-10-04 Sydöstra Skånes BK Mudi | Lydnadsklass I, 161p, 1:a pris - | Trixa Lena Åkesson Tilla Andersson |
| 2009-10-04 Sydöstra Skånes BK Mudi | Lydnadsklass II, 161p, 1:a pris - | MV´S Jussi M Venhammar Inger Hörnfeldt |
| 2009-09-27 Hofors Brukshundklubb Mudi | 1a pris med 163 poäng. Placering 5 av 10st Åsa Bagge | Twisted Tail´s Tatanka-Lyotake (Gordon) Karin Håll Terese Jonsson |
| 2009-08-30 Holmsunds BK Pumi | 1:a pris i Lydn.kl ELIT och därmed LYDNADSCHAMPION! Stor bedrift med en nolla i protokollet och endast 2år+2mån gammal.Dessuotm 1:a placering. - | Bennaz´QQ-Qhaksz Gill Norberg Ewa Andersson, Umeå |
| 2009-08-16 Åstorps BK Pumi | 1:a pris Lk II, 160 p Thomas Brandin | Bjärnhags Artoo Inger Bjärnhag Pia Karlsson Brandt |
| 2009-08-14 Mullsjö BK Pumi | Lydnad kl.1 158,5 poäng (debut för hund och förare) - | Regi Vagyam Atos (Alfons) Ulla Förare Elin Rönnborg |
| 2009-08-01 Oskarströms BK Pumi | 1:a pris LK II med 168,5 p Annika Reitmeir | Bjärnhags Artoo Inger Bjärnhag Pia Karlsson Brandt |
| 2009-07-31 Skurup Mudi | Lydnadsklass I, 184p, 1:a pris, 1:a placering - | MV´S Jussi M Venhammar Inger Hörnfeldt |
| 2009-07-31 Råådalen Mudi | Lydnadsklass II, 179p, 1:a pris, 2:a placering - | MV´S Molly M Venhammar Maria Venhammar |
| 2009-07-24 Uddevalla BK Pumi | Elitklass 1:a pris 272p - | Bennaz QQ-Qhaksz Gill Norberg Ewa Andersson, Umeå |
| 2009-07-05 Skärgårdscupen Nynäshamns BK Pumi | LK 1, 1:a pris, 176,5 poäng, LP1 och placerad 3:a Roger Borgström | Bennaz II-Irisz Bra-Maln Gill Norberg Carina Gårdh (även förare) |
| 2009-07-04 Skärgårdscupen Nynäshamns BK Pumi | LK 1, 1:a pris, 175,5 poäng, placering 5:a Bengt Pettersson | Bennaz II-Irisz Bra-Maln Gill Norberg Carina Gårdh |
| 2009-06-26 Alunda BK Pumi | Lydnadsklass 1, 166½ poäng 7:e plats och ett LP1 Thomas Melin | Mariell de Marque Szpirella Oopszan Ingmarie Gradell Elisabeth Palmcrantz |
| 2009-06-26 OTBK Puli | Lydnadsklass 3. 272poäng. 1:a pris, 2:a plac. Rikard Fredriksson | Din-Mars Abrazs M Kaaijk Holland Gunilla Carlsson,A-C Vang Alunda |
| 2009-05-29 Enköpings BK Puli | Lydnadsklass III 247,5 poäng 2:a pris Göran Hawee | Din-Mars Abrazs M Kaiijk Nederländerna G Carlsson A-C Vang |
| 2009-05-10 Skogås LKK Pumi | lkl 1 . 167 poäng, plac 3 - | Bagarsjöns Utile Dulci Bagarsjöns kennel Irene Randkvist |
| 2009-05-10 Skarpnäck HU Mudi | Klubbmästerskap i lydnad.
147,5p samt en 7:e placering.
(Inofficiell debut!) Sandra Eriksson | Mog-Ur's Mr Gross Eva Brauer, kennel Mog-Ur's Anna Stålhammar |
| 2009-04-25 Ronneby Bk Pumi | Klass 2 Första pris 161,5 poäng och en andra plats Carina Lundin | Akinnaz Tok Stimm Akinnaz Sara Jansson |
| 2009-04-18 Örnsköldsviks BK Pumi | Elit 1:a pris 283 p - | Bennaz´QQ-Qhaksz Gill Norberg Ewa Andersson |
| 2009-02-22 Ljungby brukshundklubb Pumi | 163 poäng klass 1 Placering 1 - | Akinnaz Tok Stimm Annika Lindén Sara Jansson |
| 2009-02-15 Valbo Bk Puli | Lydnadsklass 2. 168,5p. 2:a plac. - | Din-Mars Abrazs M Kaiijk Nederländerna G Carlsson/A-C Vang |
| 2008-12-26 Östhammars BK Puli | Lydnad klass 2. 127p. Lars Persson | Din-mars Abrazs M Kaaijk Gunilla Carlsson/Anki Vang |
| 2008-10-04 otbk Puli | Lydnad klass 1. 170 p. Marie-louice Härlin | din-mars abrazs m kaaijk Gunilla Carlsson |
| 2008-09-28 Norrtälje RBK Pumi | Lydn.klass 1
1:a pris 162,5p, placering 5 - | Mariell de Marque Szpirella Oopszan Ingemarie Gradell Elisabeth Palmcrantz, Norrtälje (även förare) |
| 2008-07-18 Åsele BK Pumi | Lydn.klass 3
1:a pris 275 p, placering 1 - | Bennaz QQ-Qhaksz Gill Norberg Ewa Andersson, Umeå (även förare) |
| 2008-05-16 Vännäs BK Pumi | Lydn.klass 1
1:a pris 187p, placering 1 - | Bennaz QQ-Qhaksz Gill Norberg Ewa Andersson, Umeå (även förare) |
| 2008-05-16 Nordmalings BK Pumi | Lydn.klass 2
1:a pris 175p, placering 3 - | Bennaz QQ-Qhaksz Gill Norberg Ewa Andersson, Umeå (även förare) |
| 2008-05-04 Njurunda BK Pumi | Lydn.klass 1
1:a pris 185p, placering 1 - | Bennaz PP-Phajasz Gill Norberg Katarina Lind, Njurunda (även förare) |
