Se alla bilder från utställningen här.
BIS
Foto Terese Jonsson
Domare Petra Junehall
Pumi
SUCH Inflame’s Black Winterday ”Snö”
Ägare Lena Carlsson, Brevduvev. 3A, Uppsala
Uppfödare Mattila Eeva, Finland
BIS 2
Puli WEETONEON DARK SCARCZA
Ägare Jenny Palmqvist, Fagerås Krabbgärde, Borgstena
Uppfödare A E Lacey & L Cook & E Szyczeweski, England
BIS 3
Mudi NORDJV-07 NORDV-07 SUCH SV-09 MOG-UR’S MRS VINGA
Ägare Sofia Magnusson, Västgårdsv. 25, Ekerö
Uppfödare Eva Brauer, Österfärnebo
Avelsklass BIS
Mudi
WW-08 Sigerdrivas Andalgo Quitus
Ägare Eva Brauer, Grönsinkav. 77, Österfärnebo
Uppfödare Inga Realfsen, Norge
Uppfödarklass BIS
Uppfödare Gunilla Carlsson, Alunda
Kennel Mångsta’s
BIS 2
Uppfödare Eva Brauer, Österfärnebo
Kennel Mog-Ur’s
Valp BIS
Foto Göran Agborg
Domare Petra Junehall
Puli
Needle Point Blackness of the Night
Ägare Lisbeth Magnusson, Gränsg. 13, Värnamo
Uppfödare Göran & Tanja Agborg, Granbergsdal
Valp BIS 2
Pumi
Akinnaz Xilver Ebbe
Ägare Laila Fältström, Lövlundsv. 99, Furuvik
Uppfödare Annika Lindén, Torsåker
Parklass
Foto Terese Jonsson
Domare Petra Junehall
Puli
SUCH Confettie’s Nibbler
Confettie’s Peggy
Uppfödare Siv Engman
Barn med hund
Foto Ulf Lennartsson
Domare Petra Junehall
Julia Lindberg med pumin Akinnaz Xi
Charlotte Larsson med pumin SUCH Tjavaroda’s Bäste Biko
Bästa hane, bästa tik
Från SKK Hunddata
| MUDI |
| BH-1 NUCH SUCH SV-09 Twisted Tail’s Tatanka-Lyotake S19258/2007 Hund E. SUCH WW-08 Sigerdrivas Andalgo Quitus S56855/2005 U. INTUCH NORDUCH NORDV-06 SV-05 Mog-Ur’s Mrs Nadji S47244/2004 Uppfödare: Håll Karin , Seebygatan 16 , 81293 Kungsgården 1 CHKK CK 1 BHKL BIM |
| BH-2 Gondüzö-Alkonyat Tüzönvizen Erös S35340/2009 Hund E. Sacaházi Bajnok METMU1660/98 U. HUCH Pásztor-Virtus Fecske METMU2159B/01 Uppfödare: Pongrácz Peter & Celeste Ungern 1 ÖKL 1 ÖKK CK 2 BHKL CERT |
| BH-3 SUCH Mog-Ur’s Mr Kiro S68935/2006 Hund E. SUCH WW-08 Sigerdrivas Andalgo Quitus S56855/2005 U. SUCH SV-00 Mog-Ur’s Mrs Murron S24941/2000 Uppfödare: Brauer Eva , Grönsinkavägen 77 , 81020 Österfärnebo 2 CHKK CK 3 BHKL |
| BT-1 NORDJV-07 NORDV-07 SUCH SV-09 Mog-Ur’s Mrs Vinga S68937/2006 Tik E. SUCH WW-08 Sigerdrivas Andalgo Quitus S56855/2005 U. SUCH SV-00 Mog-Ur’s Mrs Murron S24941/2000 Uppfödare: Brauer Eva , Grönsinkavägen 77 , 81020 Österfärnebo 1 CHKK CK 1 BTKL BIR |
| BT-2 SUCH SV-07 WW-08 Mog-Ur’s Mrs Raja S36982/2005 Tik E. SUCH Donnerland Dollár S21513/2002 U. NUCH SUCH Pagos S40757/2002 Uppfödare: Brauer Eva , Grönsinkavägen 77 , 81020 Österfärnebo 2 CHKK CK 2 BTKL |
| PULI |
| BH-1 SUCH Din-Mar’s Abrazs S31012/2007 S Hund E. HUCH NLCH WW-05 Turi-Maszat Jópofa-Bakter NHSB2637368 U. BECH INTUCH NLCH Viharsarok Puszta Viki NHSB2637367 Uppfödare: Kaaijk Margaret Nederländerna 1 CHKK CK 1 BHKL BIM |
| BH-2 Papageno S41073/2008 V Hund E. INTUCH NORDUCH SV-05 Rosenhjorth’s Black Csardas N09744/00 S U. DKUCH SUCH Brianda Russin S32324/2004 V Uppfödare: Throne-Holst Gunilla , Skogsvändan 9 , 24295 Hörby 1 UKL 1 UKK CK 2 BHKL CERT |
| BH-3 SUCH Confettie’s Nibbler S44478/2006 S Hund E. FIUCH INTUCH NUCH SUCH Confettie’s Aristotiles S49595/2000 S U. FIUCH INTUCH NUCH SUCH Västsjö Enyves-Umbrella S37348/99 S Uppfödare: Engman Siv , Björsund 101 , 64592 Strängnäs 2 CHKK CK 3 BHKL |
| BT-1 Weetoneon Dark Scarcza S17798/2008 S Tik E. GBCH Weetoneon Jack The Lad KCSB1609CL S U. Weetoneon Calender Girl KCSB2665CR S Uppfödare: Mesdames A E Lacey & Cook L , & Szyczewski E England 1 UKL 1 UKK CK 1 BTKL CERT BIR |
| BT-2 Confettie’s Peggy S69178/2007 S Tik E. INTUCH NORDUCH SV-05 Rosenhjorth’s Black Csardas N09744/00 S U. SUCH Confettie’s Irma S64866/2004 S Uppfödare: Engman Siv , Överselö Äleby 6 , 64596 Stallarholmen 1 UKL 2 UKK CK 2 BTKL |
| BT-3 Mångsta’s Leila Iordotter S53769/2006 S Tik E. Mångsta’s Ior Svanteson S39491/2005 MF U. Csigora Rising Sun S46380/2004 S Uppfödare: Carlsson Gunilla , Mångsta 110 , 74791 Alunda 1 ÖKL 1 ÖKK CK 3 BTKL |
| BT-4 Altorro’s Bloomeria S11542/2006 MF Tik E. LPI LPII SUCH Mångsta’s Frigg Fabianson S56937/2002 MF U. LPI LPII SUCH Confettie’s Claudia S57970/2001 S Uppfödare: Vang Ann-Christine , Backastigen 10 , 64045 Kvicksund 1 ÖKL 2 ÖKK CK 4 BTKL |
| BT-R Mångsta’s Jippie Czindradotter S60150/2005 V Tik E. Xaida’z Po-Di Ezaz-Extrem S49059/98 V U. Bruksmarkens Lo-Ir Czindra S13299/2000 V Uppfödare: Carlsson Gunilla , Mångsta 110 , 74791 Alunda 1 ÖKL 3 ÖKK CK RESERV BTKL |
| PUMI |
| BH-1 SUCH Inflame’s Black Winterday S56415/2005 Hund E. SUCH Kilvan Lang S11834/97 U. DKUCH FIUCH NUCH SUCH Napos Csillagvirag FIN12408/01 Uppfödare: Mattila Eeva Finland 1 CHKK CK 1 BHKL BIR |
| BH-2 DKUCH EUW-08 INTUCH NORDUCH NV-06 Bennaz’ Bb-Brahze Pi-Csa S47349/2002 Hund E. LPII SUCH VWW-08 Pommerac Csar S50610/97 U. Bennaz’ Pirozka Ha-Logh S32734/98 Uppfödare: Norberg Gill , Grisslingev 17 , 13936 Värmdö 2 CHKK CK 2 BHKL |
| BH-3 SUCH Akinnaz Kazkoh S47156/2005 Hund E. FIUCH SUCH Pásztortüz Csillaga Galagonya S24142/2004 U. SUCH Akinnaz Alizz S55907/99 Uppfödare: Lindén Annika , Övre Bergs Väg 10 , 81396 Torsåker 3 CHKK CK 3 BHKL |
| BH-4 Arnie Bohemia Vivace S11770/2009 Hund E. Cseri-Subás Cimbora METPM4667/03 U. SKCH YUCH Hanka Koroscenko CMKUPUM44050506 Uppfödare: Hrachovcova Kimila Tjeckien 1 JUNKL 1 JUNKK CK 4 BHKL CERT |
| BH-R Bissibingens Carl Anton Ya-Bu N24333/06 Hund E. FIV-05 INTUCH NUCH NV-05 SUCH SV-04 Karvakorvan Yabadabadoo S61162/2003 U. NUCH SUCH Fre To’s Born Buzzy N17198/00 Uppfödare: Zahl Irene J, Johansen Ann Grete , Bingenvn 5 N-1860 Trögstad 1 ÖKL 1 ÖKK CK RESERV BHKL |
| BT-1 Chankazz Bobitaz S51490/2007 Tik E. FIV-05 INTUCH NUCH NV-05 SUCH SV-04 Karvakorvan Yabadabadoo S61162/2003 U. Veresi Akácos Anka S34111/2006 Uppfödare: Arne Lotta , Axvägen 9 B , 69148 Karlskoga 1 CHKK CK 1 BTKL BIM |
| BT-2 Veresi Akácos Anka S34111/2006 Tik E. Anghiházi Ispán METPM3981/01 U. HUCH Anghiházi Dió METPM2812/98 Uppfödare: Kuzmenkó Noémi Ungern 2 CHKK CK 2 BTKL |
| BT-3 Camms Ametist S65093/2008 Tik E. Karvakorvan Vesihiisi FINER14120/02 U. DKUCH INTUCH NORDUCH NV-06 SV-07 Bennaz’ Gg-Ghriszla Brah-Usz S30735/2004 Uppfödare: Carlsson Camilla , Enhemsstigen 3 , 13793 Tungelsta 1 JUNKL 1 JUNKK CK 3 BTKL CERT |
| BT-4 Mariell De Marque Delicious Daisy S18486/2008 Tik E. INTUCH JWW-00 NORDUCH Mariell De Marque Pokerface Maveric S20280/99 U. Mariell De Marque Urdit Starbright S36071/2003 Uppfödare: Gradell Ingemarie , Hults Bruk , 61690 Åby 1 UKL 1 UKK CK 4 BTKL |
| BT-R Akinnaz Nagilah S52378/2006 Tik E. C.I.B NUCH SUCH SV-08 Veresi Akácos Ámor S41054/2005 U. Akinnaz Gryneth S48997/2003 Uppfödare: Lindén Annika , Övre Bergs Väg 10 , 81396 Torsåker 3 CHKK CK RESERV BTKL |
Samtliga resultat
Från SKK Hunddata
| S60803/2007 | TRAZTA FRANSISCO-THE FABULOUS | H | Komondor | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| ÖKL : 1 | ||||
| ÖKK : 1 | ||||
| S67126/2008 | MOG-UR’S MR DIAMOND | H | Mudi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| JUNKL : 1 | ||||
| JUNKK : 1 | ||||
| HP | ||||
| S34719/2008 | MOG-UR’S MR MÅNE | H | Mudi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 1 | ||||
| UKK : 1 | ||||
| S19261/2007 | TWISTED TAIL’S BLACK CANTO-CAAMICO | H | Mudi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : 3 | ||||
| S19258/2007 | TWISTED TAIL’S TATANKA-LYOTAKE | H | Mudi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| BHKL : 1 | ||||
| BIM | ||||
| S68935/2006 | MOG-UR’S MR KIRO | H | Mudi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : 2 | ||||
| CK | ||||
| BHKL : 3 | ||||
| S35340/2009 | GONDÜZÖ-ALKONYAT TÜZÖNVIZEN ERÖS | H | Mudi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| ÖKL : 1 | ||||
| ÖKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| BHKL : 2 | ||||
| CERT | ||||
| S56855/2005 | SIGERDRIVAS ANDALGO QUITUS | H | Mudi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| Avel : 1 | ||||
| HP | ||||
| S67130/2008 | MOG-UR’S MRS MOONSTONE | T | Mudi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| JUNKL : 1 | ||||
| JUNKK : 1 | ||||
| HP | ||||
| S68937/2006 | MOG-UR’S MRS VINGA | T | Mudi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| BTKL : 1 | ||||
| BIR | ||||
| S36982/2005 | MOG-UR’S MRS RAJA | T | Mudi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : 2 | ||||
| CK | ||||
| BTKL : 2 | ||||
| S41073/2008 | PAPAGENO | H | Puli | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 1 | ||||
| UKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| BHKL : 2 | ||||
| CERT | ||||
| S31012/2007 | DIN-MAR’S ABRAZS | H | Puli | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| BHKL : 1 | ||||
| BIM | ||||
| S44478/2006 | CONFETTIE’S NIBBLER | H | Puli | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : 2 | ||||
| CK | ||||
| BHKL : 3 | ||||
| S15801/2008 | ALTORRO’S EXPLODINA | T | Puli | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 1 | ||||
| UKK : 4 | ||||
| CK | ||||
| S14294/2008 | MÅNGSTA’S MINNI JIPPIEDOTTER | T | Puli | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 1 | ||||
| UKK : 3 | ||||
| CK | ||||
| S69178/2007 | CONFETTIE’S PEGGY | T | Puli | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 1 | ||||
| UKK : 2 | ||||
| CK | ||||
| BTKL : 2 | ||||
| S17798/2008 | WEETONEON DARK SCARCZA | T | Puli | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 1 | ||||
| UKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| BTKL : 1 | ||||
| CERT | ||||
| BIR | ||||
| S13145/2007 | ALTORRO’S DAPHNE ALPINA | T | Puli | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| ÖKL : 1 | ||||
| ÖKK : RESERV | ||||
| S53769/2006 | MÅNGSTA’S LEILA IORDOTTER | T | Puli | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| ÖKL : 1 | ||||
| ÖKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| BTKL : 3 | ||||
| S38059/2006 | MÅNGSTA’S KIMBERLI FRIGGDOTTER | T | Puli | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| ÖKL : 1 | ||||
| S11542/2006 | ALTORRO’S BLOOMERIA | T | Puli | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| ÖKL : 1 | ||||
| ÖKK : 2 | ||||
| CK | ||||
| BTKL : 4 | ||||
| S60150/2005 | MÅNGSTA’S JIPPIE CZINDRADOTTER | T | Puli | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| ÖKL : 1 | ||||
| ÖKK : 3 | ||||
| CK | ||||
| BTKL : RESERV | ||||
| S14982/2005 | TRAZTA CLEOPATRA | T | Puli | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| ÖKL : 1 | ||||
| ÖKK : 4 | ||||
| CK | ||||
| S65096/2008 | CAMMS ACTION | H | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| JUNKL : 1 | ||||
| JUNKK : 2 | ||||
| HP | ||||
| S11770/2009 | ARNIE BOHEMIA VIVACE | H | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| JUNKL : 1 | ||||
| JUNKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| BHKL : 4 | ||||
| CERT | ||||
| S37023/2008 | RÉGI VÁGYAM ARPÁD | H | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 2 | ||||
| S47444/2008 | VERESI AKÁCOS CSIMBÓK | H | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 1 | ||||
| UKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| S46981/2007 | EIFOSZAN DOMINIC | H | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| ÖKL : 1 | ||||
| ÖKK : 2 | ||||
| CK | ||||
| S35445/2007 | BENNAZ’ PP-PHIROSZ BEZ-RUH | H | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : 4 | ||||
| S41870/2007 | FIFIKUS LOVAG | H | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| ÖKL : 1 | ||||
| ÖKK : 3 | ||||
| CK | ||||
| N24333/06 | BISSIBINGENS CARL ANTON YA-BU | H | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| ÖKL : 1 | ||||
| ÖKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| BHKL : RESERV | ||||
| S56415/2005 | INFLAME’S BLACK WINTERDAY | H | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| BHKL : 1 | ||||
| BIR | ||||
| S47156/2005 | AKINNAZ KAZKOH | H | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : 3 | ||||
| CK | ||||
| BHKL : 3 | ||||
| S42523/2005 | TJAVARODA’S BÄSTE BIKO | H | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : RESERV | ||||
| S47349/2002 | BENNAZ’ BB-BRAHZE PI-CSA | H | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : 2 | ||||
| CK | ||||
| BHKL : 2 | ||||
| S65093/2008 | CAMMS AMETIST | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| JUNKL : 1 | ||||
| JUNKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| BTKL : 3 | ||||
| CERT | ||||
| S10994/2009 | AISHA BOHEMIA VIVACE | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| JUNKL : 0 | ||||
| N17432/08 | BISSIBINGENS DESIRE BIAM | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| JUNKL : 1 | ||||
| JUNKK : 2 | ||||
| CK | ||||
| S37026/2008 | RÉGI VÁGYAM ANGYALKA | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 2 | ||||
| S37028/2008 | RÉGI VÁGYAM ARANYOS | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 2 | ||||
| S22207/2008 | MILLACAS BETA-KIRA | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 1 | ||||
| UKK : 4 | ||||
| S20607/2008 | AKINNAZ TRAZZLA | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 1 | ||||
| UKK : 3 | ||||
| S18486/2008 | MARIELL DE MARQUE DELICIOUS DAISY | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 1 | ||||
| UKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| BTKL : 4 | ||||
| S11243/2008 | AKINNAZ SOCKER | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 1 | ||||
| UKK : 2 | ||||
| CK | ||||
| S62262/2007 | AKINNAZ RUFFA | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| UKL : 1 | ||||
| UKK : RESERV | ||||
| S51490/2007 | CHANKAZZ BOBITAZ | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| BTKL : 1 | ||||
| BIM | ||||
| S51489/2007 | CHANKAZZ FIRTOZ | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| ÖKL : 1 | ||||
| ÖKK : 1 | ||||
| CK | ||||
| S40611/2007 | INFLAME’S BEAUTIFUL LIE | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| ÖKL : 0 | ||||
| S52378/2006 | AKINNAZ NAGILAH | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : 3 | ||||
| CK | ||||
| BTKL : RESERV | ||||
| S34111/2006 | VERESI AKÁCOS ANKA | T | Pumi | |
| Domare | JUNEHALL PETRA | |||
| CHKK : 2 | ||||
| CK | ||||
| BTKL : 2 | ||||
x
x




